Description
Big & Tall 7XL 8XL 9XL Men Summer Breathable Quickly Dry T Shirt
Big & Tall 7XL 8XL 9XL Men Summer Breathable Quickly Dry T Shirt.
“Please compare your size with the chart.”
Big & Tall 7XL 8XL 9XL Men Summer Breathable Quickly Dry T Shirt Product Description
This Is Asian Size,It Is Measured By Hand,1-3CM Errors Should Be Accepted. | |
![]() | Measure size ways:1/if you want buy summer clothes ,please measure your summer clothes chest/length/sleeve,then reference our size table chest/length/sleeve,choice right size. 2/if you want buy winter clothes ,please measure your winter clothes chest/length/sleeve,then reference our size table chest/length/sleeve,choice right size. 3/if you want buy pants ,please measure your pant waist/length/hip,then reference our size table waist/length/hip,choice right size. 4/our size table has height and weight suggestion,you can reference the height and weight suggestion.please feel free to contact with us. |
Our Size is Asian Size Or China Size,general it is small than EUP size |
Men Size (Asian Size) Unit:cm | ||||||
Asian Size | Shoulder | Bust | Sleeve | Lenght | Height | Weight |
CM | CM | CM | CM | CM | Kg | |
L | 41 | 96 | 20 | 62 | 160-165CM | 47-53kg |
XL | 42.5 | 100 | 21 | 64 | 165-170CM | 53-60kg |
XXL | 44 | 104 | 21 | 66 | 170-175CM | 60-70kg |
XXXL | 45.5 | 108 | 22 | 68 | 175-180CM | 70-80kg |
4XL | 47 | 112 | 23 | 70 | 180-185CM | 80-87kg |
5XL | 48.5 | 116 | 24 | 72 | 185-190CM | 87-93kg |
6XL | 50 | 122 | 24.5 | 74 | 180-190CM | 93-100kg |
7XL | 51.5 | 128 | 25.5 | 76 | 180-190CM | 100-110kg |
8XL | 53 | 134 | 26.5 | 77 | 180-190CM | 110-120kg |
9XL | 54.5 | 140 | 27 | 77 | 185-195CM | 120-130kg |
Reviews
There are no reviews yet.