Description
Women Casual Cotton Long Sleeve Dresses
Women Casual Cotton Long Sleeve Dresses . Cozy & Comfy. High quality cotton fabric construction.
*How to choose size: your net bust (CM)+10CM(20CM) ⇒
find the size in the table that has a similar bust size
(reason: The fabric cannot be stretched.)
Example: Your net bust circumference is 130CM+10CM(20CM)
=140(150)CM,
please choose 6XL or 7XL,8XL
* Как выбрать размер: ваш чистый бюст (см) + 10 см (20 см) ⇒
найдите в таблице размер, который соответствует размеру груди
(Причина: ткань не растягивается.)
Пример: чистый обхват груди 130 см + 10 см (20 см).
= 140 (150) см,
пожалуйста, выберите 6XL или 7XL, 8XL
Please allow ± 3cm as the error range for manual measure
INFORMATION
Package include:1 Dress
Material :100%Cotton;
Color: Black ; Beige ; Light green ; Pink ; Red , Orange ;
Size:XL,2XL,3XL,4XL,5XL,6XL,7XL,8XL,9XL,10XL
Sleeve Length:Long sleeve
Neckline:o-neck
Length:Maxi , long dress
Thickness:Standard
Style:Casual ; loose
Season:Autumn ; Spring
Product Detail:
– oversized dress ; cotton dresses ; maxi dress ; long dress
-Model height:170cm
VERSION TYPE INDEX:Regular
Soft index:Soft
Elastic index:Inelasticity
Unit:cm
SIZE | Length | Bust | Hip | Hem | Shoulder | Sleeve | ||||||
длина | бюст | Хип-окружность | рукав | плечо | рукав | |||||||
Cm | inch/дюйм | Cm | inch/дюйм | Cm | inch/дюйм | Cm | inch/дюйм | Cm | inch/дюйм | Cm | inch/дюйм | |
L | 122 | 48.0 | 112 | 44.1 | 116.5 | 45.9 | 126.5 | 49.8 | 51 | 20.1 | 56.5 | 22.2 |
XL | 122 | 48.0 | 117 | 46.1 | 121.5 | 47.8 | 131.5 | 51.8 | 52 | 20.5 | 57 | 22.4 |
2XL | 123 | 48.4 | 122 | 48.0 | 126.5 | 49.8 | 136.5 | 53.7 | 53 | 20.9 | 57.5 | 22.6 |
3XL | 124 | 48.8 | 127 | 50.0 | 122.5 | 48.2 | 141.5 | 55.7 | 54 | 21.3 | 57.7 | 22.7 |
4XL | 124.2 | 48.9 | 132 | 52.0 | 127.5 | 50.2 | 146.5 | 57.7 | 55 | 21.7 | 57.9 | 22.8 |
5XL | 124.4 | 49.0 | 137 | 53.9 | 123.5 | 48.6 | 151.5 | 59.6 | 56 | 22.0 | 58.1 | 22.9 |
6XL | 124.6 | 49.1 | 142 | 55.9 | 128.5 | 50.6 | 156.5 | 61.6 | 57 | 22.4 | 58.3 | 23.0 |
7XL | 124.8 | 49.1 | 147 | 57.9 | 124.5 | 49.0 | 161.5 | 63.6 | 58 | 22.8 | 58.5 | 23.0 |
8XL | 125 | 49.2 | 152 | 59.8 | 129.5 | 51.0 | 166.5 | 65.6 | 59 | 23.2 | 58.7 | 23.1 |
9XL | 125.2 | 49.3 | 157 | 61.8 | 125.5 | 49.4 | 171.5 | 67.5 | 60 | 23.6 | 58.9 | 23.2 |
10XL | 125.4 | 49.4 | 162 | 63.8 | 130.5 | 51.4 | 176.5 | 69.5 | 61 | 24.0 | 59.1 | 23.3 |
Size measurement method:
Reviews
There are no reviews yet.