Description
Please allow ± 3cm as the error range for manual measure
INFORMATION
Fabric information:93.5%Cotton;6.5%spandex;
Material:100% Cotton
Color:Black ; Fuchsia ; Blue ; Khaki ; rose pink ; Purple ; violet ; Turquoise
-oversized maxi dress
VERSION TYPE INDEX:Regular
Soft index:Soft
Elastic index:Elastic
Thickness index:Moderate
Unit:cm
SIZE | Length | Bust | Shoulder | Sleeve | ||||
длина | бюст | плечо | рукав | |||||
Cm | inch/дюйм | Cm | inch/дюйм | Cm | inch/дюйм | Cm | inch/дюйм | |
L | 124 | 48.8 | 107 | 42.1 | 55.5 | 21.9 | 22 | 8.7 |
XL | 125 | 49.2 | 112 | 44.1 | 57 | 22.4 | 22 | 8.7 |
2XL | 125.5 | 49.4 | 117 | 46.1 | 58.5 | 23.0 | 22 | 8.7 |
3XL | 126 | 49.6 | 122 | 48.0 | 60 | 23.6 | 22 | 8.7 |
4XL | 126.5 | 49.8 | 127 | 50.0 | 61.5 | 24.2 | 22.2 | 8.7 |
5XL | 127 | 50.0 | 132 | 52.0 | 63 | 24.8 | 22.4 | 8.8 |
6XL | 127.5 | 50.2 | 137 | 53.9 | 64.5 | 25.4 | 22.6 | 8.9 |
7XL | 128 | 50.4 | 142 | 55.9 | 66 | 26.0 | 22.8 | 9.0 |
8XL | 128 | 50.4 | 147 | 57.9 | 67.5 | 26.6 | 23 | 9.1 |
9XL | 128 | 50.4 | 152 | 59.8 | 69 | 27.2 | 23.2 | 9.1 |
10XL | 128 | 50.4 | 157 | 61.8 | 70.5 | 27.8 | 23.4 | 9.2 |
Size measurement method:
Reviews
There are no reviews yet.